本文へ移動

中部地方の今日の天気

5月19日(日)17時00分発表

中部9県の週間天気

5月19日(日)17時00分発表
19日(日) 20日(月) 21日(火) 22日(水) 23日(木) 24日(金) 25日(土)
19日(日) 20日(月) 21日(火) 22日(水) 23日(木) 24日(金) 25日(土)
愛知県(名古屋) 雨 --/-- -- 雨のち曇り 25/15 30% 晴れ時々くもり 27/16 10% くもり時々晴れ 27/18 30% くもり時々晴れ 28/18 30% くもり時々晴れ 28/18 30% くもり 28/18 40%
岐阜県(岐阜) 雨 --/-- -- 雨のち曇り 26/14 20% 晴れ時々くもり 26/15 10% くもり時々晴れ 28/17 30% 晴れ時々くもり 29/18 20% くもり時々晴れ 29/18 30% くもり時々晴れ 28/18 30%
三重県(津) 雨 --/-- -- 雨のち晴れ 25/15 20% 晴れ時々くもり 24/15 10% くもり時々晴れ 24/16 30% くもり時々晴れ 25/18 30% くもり時々晴れ 25/18 30% くもり 24/18 40%
静岡県(静岡) 雨 --/-- -- 雨のち曇り 24/15 10% くもり時々晴れ 25/18 20% くもり時々晴れ 26/19 30% くもり時々晴れ 26/18 30% くもり時々晴れ 25/18 30% くもり 25/19 40%
長野県(長野) 曇りのち雨 --/-- -- 雨のち曇り 23/14 30% 晴れ時々くもり 23/12 20% くもり時々晴れ 28/15 20% 晴れ時々くもり 30/16 10% くもり時々晴れ 29/15 30% くもり時々晴れ 26/16 30%
福井県(福井) 曇りのち雨 --/-- -- 雨のち曇り 23/15 30% くもり時々晴れ 22/14 20% 晴れ時々くもり 27/14 20% 晴れ時々くもり 29/16 20% くもり時々晴れ 27/16 30% くもり時々晴れ 25/16 30%
滋賀県(大津) 雨 --/-- -- 雨のち晴れ 26/14 10% くもり後晴れ 22/16 10% くもり時々晴れ 26/15 20% くもり時々晴れ 26/17 30% くもり時々晴れ 25/16 30% くもり時々晴れ 24/16 30%
石川県(金沢) 曇りのち雨 --/-- -- 雨のち曇り 22/16 10% くもり時々晴れ 21/15 20% 晴れ時々くもり 24/15 20% 晴れ時々くもり 27/16 20% くもり時々晴れ 26/17 30% くもり時々晴れ 24/16 30%
富山県(富山) 曇りのち雨 --/-- -- 雨のち曇り 23/15 40% くもり時々晴れ 20/14 30% 晴れ時々くもり 25/14 20% 晴れ時々くもり 29/16 20% くもり時々晴れ 27/16 30% くもり時々晴れ 24/16 30%

全国の天気

おすすめ情報